バストイレ別 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
バストイレ別
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 2,682 棟 部屋 6,168 室
| 住所 | 大阪府池田市鉢塚3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩14分 阪急箕面線/石橋阪大前駅 徒歩14分 大阪モノレール線柴原阪大前駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市宮山町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/豊中駅 バス5分 (バス停)柴原口 徒歩9分 阪急宝塚本線蛍池駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市螢池北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩15分 大阪モノレール線大阪空港駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市曽根西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩2分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩26分 阪急宝塚本線服部天神駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1980/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩10分 阪急京都本線大阪梅田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池北町3丁目3-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩8分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩8分 大阪モノレール線大阪空港駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池東町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩15分 阪急宝塚本線石橋阪大前駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩12分 JR東西線新福島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2014/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市螢池西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩7分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩7分 阪急宝塚本線石橋阪大前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1986/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
269
▶