「第一」 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
「第一」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 358 棟 部屋 892 室
| 住所 | 大阪府豊中市曽根西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩2分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩26分 阪急宝塚本線服部天神駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1980/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市新稲3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/箕面駅 徒歩7分 阪急箕面線/牧落駅 徒歩14分 阪急箕面線桜井駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市曽根西町3丁目6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市曽根西町2丁目2-50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市原田元町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩11分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市原田中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩16分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 バス28分 (バス停)原田中二丁目 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市曽根西町2丁目2-49 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2010/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府豊中市原田南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2009/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市曽根西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3
4
5
…
36
▶