「第二」 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
                        
                                        絞り込み
                                    
                                    「第二」
                                
                            並び替え: 
                              表示建物数: 
                        
                        
                            検索結果 物件 209 棟 部屋 444 室                        
                    | 住所 | 大阪府豊中市宮山町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩21分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2009/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市宮山町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩11分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩26分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2008/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市宮山町2丁目22*14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩9分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2008/10 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                すべての部屋を表示する
▼
                            ▼
| 住所 | 大阪府豊中市桜の町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩12分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩27分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2005/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                すべての部屋を表示する
▼
                            ▼
| 住所 | 大阪府吹田市千里丘上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩7分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩14分 大阪モノレール線宇野辺駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2003/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府吹田市泉町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩11分 Osaka Metro御堂筋線江坂駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                すべての部屋を表示する
▼
                            ▼
| 住所 | 大阪府吹田市金田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩6分 阪急千里線/豊津駅 徒歩7分 阪急千里線吹田駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2002/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                すべての部屋を表示する
▼
                            ▼
| 住所 | 大阪府吹田市金田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩13分 阪急千里線/豊津駅 徒歩8分 阪急千里線吹田駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市泉町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩2分 阪急千里線/豊津駅 徒歩16分 JR東海道本線京都線吹田駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府吹田市岸部中4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩8分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩20分 JR東海道本線京都線千里丘駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2008/04 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                1
                2
                3
                4
                5
              …
              21
        ▶
      
 
                                     
                                         
                                         
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
             
            