「上野」 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
「上野」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 28 棟 部屋 35 室
| 住所 | 大阪府豊中市上野坂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩26分 北大阪急行電鉄桃山台駅 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1973/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市上野西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩15分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩18分 阪急宝塚本線蛍池駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市上野坂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩3分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩30分 阪急宝塚本線豊中駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上野東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩25分 北大阪急行電鉄桃山台駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1977/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1977/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市上野東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩15分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩25分 阪急宝塚本線豊中駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市長興寺北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩18分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩19分 阪急宝塚本線岡町駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1983/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1983/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市上野東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩21分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩22分 阪急宝塚本線岡町駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1976/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1976/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市上野東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩20分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩30分 大阪モノレール線蛍池駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市上野東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩20分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩29分 大阪モノレール線少路駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上野東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩13分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩27分 阪急宝塚本線豊中駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶