「東泉丘」 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
「東泉丘」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 8 棟 部屋 12 室
| 住所 | 大阪府豊中市東泉丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩10分 大阪モノレール/少路駅 徒歩30分 北大阪急行電鉄千里中央駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1975/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1975/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市東泉丘4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩36分 大阪モノレール線少路駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市東泉丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩14分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩30分 大阪モノレール線少路駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市東泉丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩17分 大阪モノレール/少路駅 徒歩34分 北大阪急行電鉄千里中央駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1975/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1975/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市東泉丘3丁目5-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩12分 阪急千里線/千里山駅 徒歩33分 大阪モノレール線少路駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2014/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市東泉丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/豊中駅 バス5分 (バス停)熊野町 徒歩14分 阪急宝塚本線岡町駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1976/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市東泉丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩14分 大阪モノレール/少路駅 バス7分 (バス停)南町三丁目 徒歩9分 北大阪急行電鉄千里中央駅 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市東泉丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩15分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 バス12分 (バス停)南町三丁目 徒歩10分 阪急千里線南千里駅 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1