「桜井谷東」 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
「桜井谷東」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 17 棟 部屋 27 室
| 住所 | 大阪府豊中市宮山町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩21分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市桜の町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩12分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府豊中市春日町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩12分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩14分 阪急箕面線牧落駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1966/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市上野西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩10分 大阪モノレール/少路駅 徒歩12分 阪急宝塚本線豊中駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1984/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市少路2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/豊中駅 バス15分 (バス停)阪急バス少路二丁目 徒歩33分 北大阪急行電鉄千里中央駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市春日町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩13分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩17分 阪急宝塚本線石橋阪大前駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市桜の町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩31分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩13分 大阪モノレール線少路駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市桜の町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩29分 大阪モノレール線柴原阪大前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市春日町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/豊中駅 バス14分 (バス停)阪急バス宮山 徒歩34分 北大阪急行電鉄千里中央駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市春日町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩18分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩20分 阪急宝塚本線石橋阪大前駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1992/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶