「第六」 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
「第六」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 117 棟 部屋 281 室
| 住所 | 大阪府吹田市寿町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩15分 JRおおさか東線南吹田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市清和園町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩13分 Osaka Metro御堂筋線江坂駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市泉町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩9分 阪急千里線/豊津駅 徒歩14分 阪急千里線関大前駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市寿町1丁目3-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩10分 JRおおさか東線南吹田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市金田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩6分 阪急千里線/豊津駅 徒歩7分 阪急千里線吹田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2002/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市南金田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩6分 阪急千里線/豊津駅 徒歩8分 阪急千里線関大前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市泉町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩11分 Osaka Metro御堂筋線江坂駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市泉町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩2分 阪急千里線/豊津駅 徒歩16分 JR東海道本線京都線吹田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市金田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩13分 阪急千里線/豊津駅 徒歩8分 阪急千里線吹田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市南金田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩9分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩25分 阪急千里線吹田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
12
▶